银行泰国名称: Kasikornbank
银行简称: KBank
客服: 02-8888888
简介: 开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
CNY | 4.62579 | 4.77082 | 4.3438 | 4.83927 | 2024-12-23 16:54 | |
USD | 34.04 | 34.34 | 33.03919 | 34.47656 | 2024-12-23 16:54 | |
EUR | 35.20076 | 35.9506 | 34.91334 | 36.08753 | 2024-12-23 16:54 | |
GBP | 42.546 | 43.43762 | 42.05376 | 43.63341 | 2024-12-23 16:54 | |
JPY | 0.21492 | 0.22247 | 0.21274 | 0.22409 | 2024-12-23 16:54 | |
AUD | 20.88444 | 21.87769 | 20.61704 | 21.98966 | 2024-12-23 16:54 | |
CHF | 37.81384 | 38.59925 | 37.36276 | 38.62198 | 2024-12-23 16:54 | |
SGD | 24.90758 | 25.54783 | 24.70895 | 25.68391 | 2024-12-23 16:54 | |
NZD | 19.04203 | 19.70467 | 18.78544 | 19.96616 | 2024-12-23 16:54 | |
HKD | 4.3562 | 4.44249 | 4.28469 | 4.48551 | 2024-12-23 16:54 | |
CAD | 23.4621 | 24.08912 | 23.04841 | 24.15833 | 2024-12-23 16:54 | |
SEK | 3.06575 | 3.12663 | - | 3.17314 | 2024-12-23 16:54 | |
DKK | 4.73289 | 4.8216 | - | 4.77394 | 2024-12-23 16:54 | |
NOK | 2.97148 | 3.05066 | - | 3.10403 | 2024-12-23 16:54 | |
AED | 8.90755 | 9.73441 | 7.86447 | 9.76448 | 2024-12-23 16:54 | |
IDR | 0.00202 | 0.00222 | 0.00175 | 0.00236 | 2024-12-23 16:54 | |
MYR | 7.52712 | 7.71996 | 6.9635 | 7.78329 | 2024-12-23 16:54 | |
KRW | - | 0.02601 | 0.02019 | 0.0243 | 2024-12-23 16:54 | |
INR | - | 0.41212 | 0.26321 | 0.40197 | 2024-12-23 16:54 | |
PHP | - | 0.59691 | 0.43842 | 0.60979 | 2024-12-23 16:54 | |
SAR | - | - | 7.50328 | 9.54878 | 2024-12-23 16:54 | |
TWD | - | - | 0.8967 | 1.11978 | 2024-12-23 16:54 | |
VND | - | 0.00167 | 0.00097 | 0.00151 | 2024-12-23 16:54 | |
ZAR | - | - | 1.3599 | 2.03348 | 2024-12-23 16:54 | |
BND | 24.84883 | 25.61687 | 24.11191 | 25.36051 | 2024-12-23 16:54 | |
BHD | - | - | 73.97131 | 94.15227 | 2024-12-23 16:54 | |
LAK | - | 0.00165 | - | - | 2024-12-23 16:54 | |
KHR | 0.00839 | 0.00867 | - | - | 2024-12-23 16:54 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
开泰银行官方网址:https://www.kasikornbank.com/
开泰银行外汇牌价官方网址:https://www.kasikornbank.com/en/rate/pages/foreign-exchange.aspx
开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
开泰银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、老挝基普、柬埔寨瑞尔。
开泰银行汇率牌价为您提供开泰银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新开泰银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。