银行泰国名称: Kasikornbank
银行简称: KBank
客服: 02-8888888
简介: 开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
CNY | 4.63633 | 4.77651 | 4.35988 | 4.85498 | 2025-04-02 08:49 | |
USD | 34.02 | 34.32 | 33.01919 | 34.45656 | 2025-04-02 08:49 | |
EUR | 36.48919 | 37.2177 | 36.20427 | 37.36213 | 2025-04-02 08:49 | |
GBP | 43.67422 | 44.55531 | 43.21739 | 44.7909 | 2025-04-02 08:49 | |
JPY | 0.22449 | 0.23221 | 0.22264 | 0.234 | 2025-04-02 08:49 | |
AUD | 20.98074 | 21.93062 | 20.69334 | 22.06259 | 2025-04-02 08:49 | |
CHF | 38.25691 | 39.03816 | 37.84531 | 39.10089 | 2025-04-02 08:49 | |
SGD | 25.07478 | 25.71715 | 24.91724 | 25.87933 | 2025-04-02 08:49 | |
NZD | 19.23543 | 19.88134 | 18.96884 | 20.14283 | 2025-04-02 08:49 | |
HKD | 4.34724 | 4.43358 | 4.27573 | 4.4766 | 2025-04-02 08:49 | |
CAD | 23.58104 | 24.17319 | 23.16235 | 24.2674 | 2025-04-02 08:49 | |
SEK | 3.37717 | 3.4394 | - | 3.48591 | 2025-04-02 08:49 | |
DKK | 4.89259 | 4.98074 | - | 4.94324 | 2025-04-02 08:49 | |
NOK | 3.22043 | 3.29098 | - | 3.34935 | 2025-04-02 08:49 | |
AED | 8.90236 | 9.72897 | 7.85928 | 9.75904 | 2025-04-02 08:49 | |
IDR | 0.00197 | 0.00216 | 0.0017 | 0.0023 | 2025-04-02 08:49 | |
MYR | 7.60723 | 7.78235 | 7.02395 | 7.84568 | 2025-04-02 08:49 | |
KRW | - | 0.02548 | 0.0199 | 0.02401 | 2025-04-02 08:49 | |
INR | - | 0.40939 | 0.26069 | 0.39924 | 2025-04-02 08:49 | |
PHP | - | 0.61041 | 0.45194 | 0.62329 | 2025-04-02 08:49 | |
SAR | - | - | 7.51129 | 9.55389 | 2025-04-02 08:49 | |
TWD | - | - | 0.87886 | 1.10232 | 2025-04-02 08:49 | |
VND | - | 0.00147 | 0.00096 | 0.0015 | 2025-04-02 08:49 | |
ZAR | - | - | 1.3515 | 2.02411 | 2025-04-02 08:49 | |
BND | 25.05712 | 25.81229 | 24.3202 | 25.55593 | 2025-04-02 08:49 | |
BHD | - | - | 74.01435 | 94.15935 | 2025-04-02 08:49 | |
LAK | - | 0.00167 | - | - | 2025-04-02 08:49 | |
KHR | 0.00822 | 0.00848 | - | - | 2025-02-24 09:11 |
更新时间:泰国 (GMT+7)时区,Asia/Bangkok 东7区
开泰银行官方网址:https://www.kasikornbank.com/
开泰银行外汇牌价官方网址:https://www.kasikornbank.com/en/rate/pages/foreign-exchange.aspx
开泰银行(泰语:ธนาคารกสิกรไทย,皇家转写:Thanakhan Kasikonthai;英语:Kasikornbank),又简称KBank,旧称泰华农民银行,泰国的商业银行,创立于1945年,总部设在曼谷拍耶泰县。
开泰银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、英镑、日元、澳元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元、港币、加元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、阿联酋迪拉姆、印尼卢比、林吉特、韩元、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、新台币、越南盾、南非兰特、文莱元、巴林第纳尔、老挝基普、柬埔寨瑞尔。
开泰银行汇率牌价为您提供开泰银行最新的外汇牌价查询服务,实时更新开泰银行各币种汇率信息,包括美元、欧元、英镑等主要货币的现汇和现钞买入价、卖出价,以及各种兑换汇率换算等。